


公司業(yè)績
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >公司業(yè)績
變壓器冷卻系統(tǒng)改造業(yè)績表 | |||||
序號 | 日期 | 用戶 | 數(shù)量 | 維修目標(biāo) | 修理內(nèi)容 |
1 | 2010 | 太原化工股份有限公司SFPSZ9-31500/110 | 1 | 冷卻系統(tǒng)改造 | 將管式散熱器改造為新型片式散熱器及更換配件 |
2 | 2011 | 山西柳林電力有限責(zé)任公司SFSP-120000/220 | 1 | 大修及更換新型片式散熱器 | 現(xiàn)場大修,冷卻方式改為自冷/風(fēng)冷 |
3 | 2012 | 長治市長寧鋼鐵有限公司SF7-20000/110 | 1 | 冷卻系統(tǒng)改造 | 返廠改造,ONAF改為ONAN |
4 | 2013 | 準格爾能源有限公司SF7-40000/110 | 1 | 冷卻系統(tǒng)改造 | 將管式散熱器改造為新型片式散熱器及更換配件 |
變壓器更換線圈業(yè)績表(部分) | |||||
序號 | 日期 | 用戶 | 數(shù)量 | 維修目標(biāo) | 修理內(nèi)容 |
1 | 2010 | 平朔露天礦S9-5000/35/6.3 | 1 | 低壓側(cè)短路,事故返廠 | 返廠更換B、C相低壓線圈,整理其它相線圈 |
2 | 2010 | 包頭供電局SFS7-50000/110 | 1 | 大修,發(fā)現(xiàn)線圈變形 | 現(xiàn)場線圈整形,更換全部密封膠墊 |
3 | 2011 | 山西大土河焦化有限公司SF9-16000/110 | 1 | 因雷擊線圈燒毀 | 返廠修理,更換B相高壓線圈,整理其它相線圈 |
4 | 2012 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司SF10-25000/15.75 | 1 | 因短路線圈變形 | 現(xiàn)場線圈整形 |
5 | 2013 | 晉城礦務(wù)局SFSZ7-25000/110 | 1 | SFSZ7-25000/110改造為SFSZ10-25000/110 | 返廠改造,更換高壓、調(diào)壓、中壓及低壓線圈,以及所有套管 |
6 | 2013 | 忻州華茂精密鑄造有限公司SFZ9-20000/110 | 1 | 現(xiàn)場檢修發(fā)現(xiàn)B相高壓變形 | 現(xiàn)場線圈整形 |
7 | 2014 | 呼和浩******電局SFZ9-40000/110 | 1 | 因短路線圈燒毀 | 返廠修理,更換B相高低壓線圈 |
8 | 2014 | 府谷縣三聯(lián)煤化工有限責(zé)任公司S10-20000/35 | 1 | 因短路線圈變形 | 返廠修理,更換C相高壓線圈 |
9 | 2014 | 太鐵供電段榆次站SFY-II-40000/110 | 1 | 因短路線圈變形 | 現(xiàn)場線圈整形 |
10 | 2015 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司S11-3150/10/6.3 | 1 | 因短路線圈變形 | 現(xiàn)場器身解體,更換內(nèi)低壓b相線圈 |
11 | 2015 | 山西呂梁中陽梗陽煤業(yè)公司SFZ10-12500/35 | 1 | A相低壓線圈短路擊穿燒毀 | 返廠大修,更換故障A相低壓線圈 |
12 | 2015 | 太原市華欣實業(yè)有限公司SZ11-6300/35 | 1 | B相線圈燒毀,鋁線換銅線 | 返廠大修,更換故障三相高低壓線圈 |
13 | 2016 | 山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司S9-50/35 | 1 | 因短路線圈燒毀 | 返廠修理,更換A、B相高低壓線圈 |
14 | 2016 | 古交市千峰精煤有限公司S9-500/10 | 1 | 因短路線圈燒毀 | 返廠修理,更換A相高低壓線圈及絕緣 |
15 | 2016 | 古交市千峰精煤有限公司S9-400/10 | 1 | 因短路線圈燒毀 | 返廠修理,更換A相高低壓線圈及絕緣 |
變壓器調(diào)壓開關(guān)檢修改造業(yè)績表(部分) | |||||
序號 | 日期 | 用戶 | 數(shù)量 | 維修目標(biāo) | 修理內(nèi)容 |
1 | 2010 | 榆次經(jīng)緯紡織機械廠SFZ7-8000/35 | 1 | 無載改有載 | 現(xiàn)場更換有載開關(guān),更換全部膠墊、油枕膠囊 |
2 | 2010 | 山西金巖和嘉能源有限公司S9-20000/35 | 1 | 無載改有載 | 現(xiàn)場更換有載開關(guān),更換全部膠墊、油枕膠囊 |
3 | 2010 | 太原鴻昊機械設(shè)備有限公司SF7-8000/35 | 1 | 無載改有載 | 現(xiàn)場更換有載開關(guān),更換全部膠墊、蝶閥、氣體繼電器、油枕膠囊 |
4 | 2011 | 晉城礦務(wù)局SFSZ7-25000/110 | 1 | 更換有載、無載開關(guān) | 現(xiàn)場更換高壓有載開關(guān)及開關(guān)小油枕,中壓無載開關(guān) |
5 | 2011 | 朔州供電局輔上變電站SFPSZ9-120000/220 | 1 | MR有載開關(guān)現(xiàn)場檢修 | 現(xiàn)場按檢修標(biāo)準檢修,更換密封膠墊 |
6 | 2011 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司SZ10-M-12500/35 | 1 | 變壓器無載改有載 | 開關(guān)干燥,帶油運到現(xiàn)場,現(xiàn)場更換有載開關(guān),并換密封膠墊、蝶閥 |
7 | 2012 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 大修,更換有載開關(guān) | 現(xiàn)場更換有載開關(guān)、蝶閥等附件、膠墊和油枕改造 |
8 | 2012 | 長治市長寧鋼鐵有限公司SF7-20000/110 | 1 | 無載改有載 | 返廠無載改有載,儲油柜更換為膠囊儲油柜 |
9 | 2013 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司SFZ-25000/110/6.3 | 1 | 有載分接開關(guān)現(xiàn)場檢修 | 現(xiàn)場按標(biāo)準項目施工 |
10 | 2013 | 內(nèi)蒙古電力集團有限公司呼和浩******電局SFZ9-40000/110 | 1 | 有載分接開關(guān)現(xiàn)場檢修 | 現(xiàn)場按標(biāo)準項目施工、更換密封膠墊、蝶閥 |
11 | 2014 | 山西離柳焦煤集團有限公司SZ9-12500/35 | 1 | 變壓器無載改有載 | 現(xiàn)場更換有載開關(guān),并換密封膠墊、蝶閥 |
12 | 2014 | 準格爾能源有限公司S9-M-5000/35 | 1 | 大修,更換有載開關(guān) | 現(xiàn)場更換有載開關(guān),更換蝶閥、溫度計、油枕膠囊 |
13 | 2015 | 清徐SFZ10-40000/110 | 1 | 開關(guān)電阻不合格 | 現(xiàn)場吊芯開關(guān)修理 |
14 | 2015 | 太鐵供電段修文站S9-5000/35 | 1 | 無載改有載 | 現(xiàn)場更換有載開關(guān),更換全部膠墊 |
變壓器檢修維護和事故搶修業(yè)績(部分)
序號 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 檢修單位 | 檢修時間 |
1 | SFSZL7-20000/110 | 1 | 朔州供電輸變電工程公司 | 2010.07 |
2 | SFS7-50000/110 | 1 | 包頭供電局 | 2010.08 |
3 | SFZ7-12500/35 | 1 | 神東煤炭分公司 | 2010.09 |
4 | S9-M-5000/35 | 1 | 準格爾能源有限公司 | 2010.10 |
5 | KS-5000/35 | 1 | 神華北電 | 2010.11 |
6 | SZ9-12500/35 | 1 | 山西離柳焦煤集團有限公司 | 2011.01 |
7 | SFI10-31500/110 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2011.03 |
8 | SFZ9-40000/110 | 1 | 內(nèi)蒙古電力集團有限公司呼和浩******電局 | 2011.05 |
9 | S9-20000/35 | 1 | 山西金巖和嘉能源有限公司 | 2011.05 |
10 | S9-5000/35/6.3 | 3 | 平朔露天礦 | 2011.06 |
11 | SF7-20000/110 | 1 | 長治市長寧鋼鐵有限公司 | 2011.09 |
12 | SZ10-12500/35 | 1 | 靈石供電支公司(靈石段純站) | 2011.10 |
13 | SF7-8000/35 | 1 | 太原鴻昊機械設(shè)備有限公司 | 2011.11 |
14 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2012.04 |
15 | SF9-10000/35 | 1 | 晉城煤業(yè)集團供電分公司 | 2013.07 |
16 | SZ11-8000/35 | 1 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司 | 2013.07 |
17 | SFZ9-20000/110 | 1 | 忻州華茂精密鑄造有限公司 | 2013.08 |
18 | SZ9-6300/35 | 2 | 晉城煤業(yè)集團供電分公司 | 2013.09 |
19 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2013.09 |
20 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2013.09 |
21 | S10-20000/35 | 1 | 府谷縣三聯(lián)煤化工有限責(zé)任公司 | 2014.04 |
22 | SFP9-200000/220 | 2 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.06 |
23 | SF10-25000/15.75 | 2 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.06 |
24 | BS7-5000/35 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2014.08 |
25 | SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.07 |
26 | SFZ-25000/220/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.07 |
27 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2014.09 |
28 | S9-400/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
29 | S9-500/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
30 | S9-5000/35 | 1 | 太鐵供電段修文站 | 2015.01 |
31 | QSZ-4800/6.3/0-6.3 | 1 | 霍州煤電集團供電分公司 | 2015.07 |
32 | S11-3150/10/6.3 | 3 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 2015.09 |
33 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太鐵供電段榆次站 | 2016.03 |
34 | SZ11-6300/35 | 1 | 太原市華欣實業(yè)有限公司 | 2016.03 |
35 | S9-50/35 | 1 | 山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司 | 2016.09 |
36 | SFZ10-12500/35 | 1 | 山西呂梁中陽梗陽煤業(yè)公司 | 2016.10 |
37 | S9-8000/35 | 1 | 北機務(wù)段太鐵供電站 | 2016.10 |
38 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太鐵供電段婁煩變電所 | 2016.12 |
礦用移動變電站銷售業(yè)績(部分)
序號 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用戶名稱 |
1 | KBSGZY-1000/10 | 3 | 襄垣縣古韓聯(lián)營煤礦 |
2 | KBSG-630/10 | 1 | 太原市遠明電氣設(shè)備有限公司 |
3 | KBSGZY-1000/6 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 |
4 | KBSG-315/6 | 2 | 陜西省澄城縣堯頭斜井 |
5 | KBSGZY-500/10 | 3 | 呂梁永寧煤焦集團有限責(zé)任公司 |
6 | KBSGZY-400/10 | 1 | 遠安縣張家灘煤炭有限公司 |
7 | KBSG-315、630/6 | 2 | 韓城市杏樹溝聯(lián)辦煤礦 |
8 | KBSG-1000/6 | 1 | 山西鑫輝源煤業(yè)有限公司 |
9 | KBSGZY-630/10 | 2 | 介休市瑞東煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
10 | KBSGZY-630/10 | 3 | 介休張?zhí)m鎮(zhèn)東風(fēng)煤礦 |
11 | KBSG-200/6 | 1 | 大同吳官屯煤礦 |
12 | KBSGZY-400/10 | 3 | 遠安縣張家灘煤炭有限公司 |
13 | KBSGZY-800/10 | 1 | 中隧二處山西中南鐵路ZNTJ-6標(biāo)五分部 |
14 | KBSG-630/10 | 2 | 山西榆次官窯煤化有限公司 |
15 | KBSG-200/6 | 2 | 大同吳官屯煤礦 |
16 | KBSGZY-630/6 | 1 | 陜西省澄城縣堯頭斜井 |
17 | KBSGZY-400/10 | 2 | 遠安縣張家灘煤炭有限公司 |
18 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
19 | KBSG-100/6 | 2 | 四川煤炭產(chǎn)業(yè)有限公司 |
20 | KBSG-500/10 | 1 | 四川省華鎣山煤業(yè)股份有限公司 |
21 | KBSG-2000/10 | 2 | 山西寧武縣大運華盛煤礦 |
22 | KBSGZY-630/10 | 1 | 長治縣八義鎮(zhèn)溝里村煤礦 |
23 | KBSGZY-500/10 | 4 | 府谷 |
24 | KBSGZY-200、315/10 | 2 | 冀中能源張礦集團懷來礦業(yè)公司 |
25 | SGZY-800/10 | 1 | 山西古交焦煤集團金之中煤業(yè)公司 |
26 | KBSG-630/10 | 2 | 介休市瑞東煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
27 | KBSG-315/6 | 1 | 山西介休倡源煤炭有限責(zé)任公司 |
28 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
29 | KBSGZY-500、630/10 | 4 | 長治市豐瑞源經(jīng)貿(mào)有限公司 |
30 | KBSGZY-1600/10 | 1 | 長治市豐瑞源經(jīng)貿(mào)有限公司 |
31 | KBSG-315、500/10 | 2 | 山西古交焦煤集團金之中煤業(yè)有限公司 |
32 | KBSG-1600/10 | 2 | 山西寧武大運華盛南溝煤業(yè)有限公司 |
33 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 高平神農(nóng)煤業(yè)公司 |
34 | KBSG-400/6 | 3 | 山西離柳焦煤集團有限公司 |
35 | KBSG-630/10 | 2 | 山西靈石富源煤業(yè)有限公司 |
36 | KBSG-100/10 | 1 | 平遙瑞利礦山機電設(shè)備有限公司 |
37 | KBSGZY-500/10 | 2 | 山西澤意爾貿(mào)易有限公司 |
38 | KBSGZY-630/10 | 1 | 山西介休鑫峪溝德隆煤業(yè)有限公司 |
39 | KBSGZY-800/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
40 | KBSGZY-500/10 | 1 | 山西瑞珠機電設(shè)備有限公司 |
41 | KBSG-630/6 | 1 | 高平市啟榮貿(mào)易有限公司 |
42 | KBSGZY-1000/10 | 2 | 四川廣旺集團船景煤業(yè)有限公司 |
43 | KBSGZY-630/10 | 1 | 旬邑縣皇樓溝煤礦 |
44 | KBSG-630/6 | 1 | 高平市啟榮貿(mào)易有限公司 |
45 | KBSGZY-630/10 | 2 | 山西嵐縣昌恒煤焦有限公司 |
46 | KBSG-630、800/10 | 3 | 山西介休鑫峪溝德隆煤業(yè)有限公司 |
47 | KBSGZY-500/10 | 1 | 山西瑞珠機電設(shè)備有限公司 |
48 | KBSGZY-630/10 | 2 | 山西西電電氣有限公司 |
49 | KBSG-400/10 | 1 | 榆次興安煤化有限公司 |
50 | KBSGZY-200、315/10 | 2 | 太原梅園永勝煤業(yè)有限公司 |
51 | KBSGZY-100、500/10 | 6 | 山西長治縣雄山溝里煤業(yè)有限公司 |
52 | KBSG-100/10 | 3 | 山西瑞珠機電設(shè)備有限公司 |
53 | KBSGZY-1250 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 |
54 | KBSG-200.315.500/10 | 7 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 |
55 | KBSGZY-800/10 | 3 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 |
56 | KBSGZY-400/10 | 1 | 西安市蒲城秦家坡煤礦 |
57 | KBSG-50/10 | 2 | 臨汾市鴻深工礦物資有限公司 |
58 | KBSGZY-800/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
59 | KBSGZY-1000/10 | 2 | 四川廣旺集團船景煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
60 | KBSG-200/10 | 1 | 山西平遙縣興盛金眾煤業(yè)有限公司 |
61 | KBSG-500/6 | 3 | 韓城市杏樹溝聯(lián)辦煤礦 |
62 | KBSG-630/10 | 2 | 山西瑞珠機電設(shè)備有限公司 |
63 | KBSG-500/10 | 1 | 山西榆次北山興安煤業(yè)有限公司 |
64 | KBSGZY-2000/10 | 2 | 山西槐安煤業(yè)有限公司 |
65 | KBSG-315/10 | 1 | 山西梅園永興煤業(yè)有限公司 |
66 | KBSGZY-800/10 | 1 | 婁煩樓蘭煤礦 |
67 | KBSG-800/10 | 1 | 介休張?zhí)m煤礦 |
68 | KBSGZY-500/6 | 13 | 四川煤炭產(chǎn)業(yè)有限公司 |
69 | KBSGZY-630/10 | 3 | 四川煤炭產(chǎn)業(yè)有限公司 |
70 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 四川煤炭產(chǎn)業(yè)有限公司 |
71 | KBSGZY-200/10 | 2 | 四川煤炭產(chǎn)業(yè)有限公司 |
72 | KBSGZY-315/6 | 7 | 四川煤炭產(chǎn)業(yè)有限公司 |
73 | KBSGZY-400/10 | 1 | 四川煤炭產(chǎn)業(yè)有限公司 |
74 | KBSGZY-500/10 | 3 | 山西榮昊達貿(mào)易有限公司 |
75 | KBSG-630/10 | 1 | 山西瑞珠機電設(shè)備有限公司 |
76 | KBSG-1250/10 | 1 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 |
77 | KBSGZY-800/10 | 2 | 山西槐安煤業(yè)有限公司 |
78 | KBSG-200/10 | 1 | 山西蘭花沁陽煤礦有限公司 |
79 | KBSG-800/10 | 2 | 介休張?zhí)m煤礦 |
80 | KBSGZY-500/6 | 2 | 山西離柳焦煤集團有限公司 |
81 | KBSGZY-100、500/10 | 3 | 古交市馬蘭鎮(zhèn)福?**煤礦 |
82 | KBSGZY-800/10 | 1 | 山西榮昊達貿(mào)易有限公司 |
83 | KBSG-800/10/1.2/0.66 | 1 | 介休張?zhí)m煤礦 |
84 | KBSG-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 |
85 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西榮昊達貿(mào)易有限公司 |
86 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 3 | 定襄?**弘變壓器制造有限公司 |
87 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西榮昊達貿(mào)易有限公司 |
88 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 介休張?zhí)m煤礦 |
89 | KBSG-1000/10/1.2/0.693 | 2 | 介休張?zhí)m煤礦 |
90 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 4 | 山西順源達貿(mào)易有限公司 |
91 | KBSG-500/10/1.2/0.693 | 4 | 山西順源達貿(mào)易有限公司 |
92 | KBSG-200/10/1.2/0.693 | 2 | 山西順源達貿(mào)易有限公司 |
93 | KBSG-315/10/1.2/0.693 | 2 | 山西順源達貿(mào)易有限公司 |
94 | KBSG-1600/10/1.2/0.693 | 2 | 介休張?zhí)m煤礦 |
96 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西襄垣七一新發(fā)煤業(yè)有限公司 |
97 | KBSGZY-630/10/1.2/0.693 | 5 | 赤峰巨森礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
98 | KBSGZY-400/10/1.2/0.693 | 5 | 赤峰巨森礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
99 | KBSGZY-200/10/1.2/0.693 | 2 | 赤峰巨森礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
100 | KBSGZY-1250/10/1.2/0.693 | 2 | 赤峰巨森礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
101 | KBSGZY-200/10/0.693/0.4 | 2 | 山西榮昊達貿(mào)易有限公司 |
102 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 |
103 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 |
104 | KBSGZY-315/10/1.2/0.693 | 2 | 陽泉煤業(yè)集團翼城東溝煤業(yè)有限公司 |
105 | KBSG-315/10/1.2/0.693 | 1 | 山西邦萊電氣 |
106 | KBSG-200/10/0.693/0.4 | 3 | 太原市金匯西變壓器有限公司 |
107 | KBSG-800/6/1.2/0.693 | 2 | 山西離柳焦煤集團有限公司 |
108 | KBSGZY-100/10 | 2 | 山西榆次官窯永安煤業(yè)有限公司 |
109 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西襄垣七一新發(fā)煤業(yè)有限公司 |
110 | KBSG-2000/10/1140 | 2 | 山西寧武大運華盛南溝煤業(yè)有限公司 |
111 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 山西潤輝恒業(yè)科技 |
112 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 山西榮昊達貿(mào)易有限公司 |
113 | KBSG-200/10/0.693/0.4 | 1 | 山西潤輝恒業(yè)科技 |
114 | KBSGZY-400/10/10/1.2/0.693 | 2 | 山西潤輝恒業(yè)科技 |
115 | KBSGZY-1000/10/10/1.2/0.693 | 1 | 山西潤輝恒業(yè)科技 |
變壓器檢修業(yè)績(部分)
序號 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 檢修單位 | 檢修時間 |
1 | SFSZL7-20000/110 | 1 | 朔州供電輸變電工程公司 | 2010.07 |
2 | SFS7-50000/110 | 1 | 包頭供電局 | 2010.08 |
3 | SFZ7-12500/35 | 1 | 神東煤炭分公司 | 2010.09 |
4 | S9-M-5000/35 | 1 | 準格爾能源有限公司 | 2010.10 |
5 | KS-5000/35 | 1 | 神華北電 | 2010.11 |
6 | SZ9-12500/35 | 1 | 山西離柳焦煤集團有限公司 | 2011.01 |
7 | SFI10-31500/110 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2011.03 |
8 | SFZ9-40000/110 | 1 | 內(nèi)蒙古電力集團有限公司呼和浩******電局 | 2011.05 |
9 | S9-20000/35 | 1 | 山西金巖和嘉能源有限公司 | 2011.05 |
10 | S9-5000/35/6.3 | 3 | 平朔露天礦 | 2011.06 |
11 | SF7-20000/110 | 1 | 長治市長寧鋼鐵有限公司 | 2011.09 |
12 | SZ10-12500/35 | 1 | 靈石供電支公司(靈石段純站) | 2011.10 |
13 | SF7-8000/35 | 1 | 太原鴻昊機械設(shè)備有限公司 | 2011.11 |
14 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2012.04 |
15 | SF9-10000/35 | 1 | 晉城煤業(yè)集團供電分公司 | 2013.07 |
16 | SZ11-8000/35 | 1 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司 | 2013.07 |
17 | SFZ9-20000/110 | 1 | 忻州華茂精密鑄造有限公司 | 2013.08 |
18 | SZ9-6300/35 | 2 | 晉城煤業(yè)集團供電分公司 | 2013.09 |
19 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2013.09 |
20 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2013.09 |
21 | S10-20000/35 | 1 | 府谷縣三聯(lián)煤化工有限責(zé)任公司 | 2014.04 |
22 | SFP9-200000/220 | 2 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.06 |
23 | SF10-25000/15.75 | 2 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.06 |
24 | BS7-5000/35 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2014.08 |
25 | SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.07 |
26 | SFZ-25000/220/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 | 2014.07 |
27 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2014.09 |
28 | S9-400/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
29 | S9-500/10 | 1 | 古交市千峰精煤有限公司 | 2014.09 |
30 | S9-5000/35 | 1 | 太鐵供電段修文站 | 2015.01 |
31 | QSZ-4800/6.3/0-6.3 | 1 | 霍州煤電集團供電分公司 | 2015.07 |
32 | S11-3150/10/6.3 | 3 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 2015.09 |
33 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太鐵供電段榆次站 | 2016.03 |
34 | SZ11-6300/35 | 1 | 太原市華欣實業(yè)有限公司 | 2016.03 |
35 | S9-50/35 | 1 | 山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司 | 2016.09 |
36 | SFZ10-12500/35 | 1 | 山西呂梁中陽梗陽煤業(yè)公司 | 2016.10 |
37 | S9-8000/35 | 1 | 北機務(wù)段太鐵供電站 | 2016.10 |
38 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太鐵供電段婁煩變電所 | 2016.12 |
110KV變壓器銷售業(yè)績(部分)
序號 | 規(guī) 格 型 號 | 臺數(shù) | 使 用 單 位 |
1 | SFSZ9-40000/110 | 2 | 神華準格爾能源有限公司(露天礦) |
2 | SFSZ9-12500/110 | 2 | 神華準格爾能源有限公司(中心變電站) |
3 | SFZ9-10000/110 | 2 | 神華準格爾能源有限公司(小沙灣) |
4 | SFSZ9-10000/110 | 1 | 神華準格爾能源有限公司(電廠) |
5 | SF9-10000/110 | 2 | 神華準格爾能源有限公司(電廠) |
6 | SFZ10-40000/110 | 2 | 呼市供電局 |
7 | SFSZ9-31500/110 | 4 | 呼市供電局 |
8 | SFSZ9-50000/110 | 2 | 包頭供電局 |
9 | SFZ9-40000/110 | 2 | 包頭供電局 |
10 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 包頭供電局 |
11 | SFP8-120000/121 | 2 | 包頭一電廠 |
12 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 包頭二電廠 |
13 | SFSZ9-50000/110 | 2 | 包頭稀土合金廠 |
14 | SFP8-63000/121 | 2 | 內(nèi)蒙匯流河發(fā)電廠 |
15 | SFZ8-10000/110 | 1 | 內(nèi)蒙匯流河發(fā)電廠 |
16 | SF8-10000/10.5 | 2 | 內(nèi)蒙匯流河發(fā)電廠 |
17 | SF9-20000/110 | 2 | 烏蘭浩特?zé)犭姀S |
18 | SF9-63000/110 | 2 | 集寧豐鎮(zhèn)電廠 |
19 | SFZ8-10000/110 | 2 | 新疆烏吐送變電 |
20 | SSZ9-40000/110 | 3 | 寧夏電力局物資公司 |
21 | SSZ9-40000/110 | 1 | 寧夏電力局物資公司 |
22 | SFP79-63000/110 | 4 | 神頭******熱電廠 |
23 | SFSZ9-40000/110 | 8 | 呂梁供電分公司 |
24 | SFSZ9-40000/110 | 5 | 張家港供電局 |
25 | SFZ9-40000/110 | 6 | 太原鋼鐵集團有限公司 |
26 | SF9-31500/110 | 7 | 河南林州供電分公司 |
27 | SFZ-31500/110 | 5 | 北京供電局 |
28 | SFSZ9-31500/110 | 6 | 運城供電分公司 |
29 | SFSZ9-20000/110 | 9 | 長治供電分公司 |
30 | SFSZ9-20000/110 | 18 | 省局物資公司 |
31 | SFZ9-40000/110 | 10 | 太原供電分公司 |
32 | SFSZ9-31500/110 | 8 | 朔州供電分公司 |
33 | SFSZ9-31500/110 | 16 | 晉中供電分公司 |
34 | SFSZ9-31500/110 | 12 | 陽泉供電分公司 |
35 | SFSZ9-25000/110 | 8 | 忻州供電分公司 |
36 | SFSZ9-25000/110 | 17 | 臨汾供電分公司 |
37 | SF8-31500/110 | 3 | 玉門石油管理局 |
38 | SF8-20000/110 | 2 | 陜西韓城發(fā)電廠 |
39 | SFY-31500/110 | 2 | 蘭鐵工程材料廠 |
40 | SFSZ8-50000/110 | 8 | 華北供電局 |
41 | SFS9-50000/110 | 3 | 西山礦務(wù)局 |
42 | SFSZ9-16000/110 | 5 | 晉城礦務(wù)局 |
43 | SFZ9-20000/110 | 9 | 霍州礦務(wù)局 |
44 | SFSZ9-31500/110 | 5 | 晉城供電分公司 |
45 | SFS8-25000/110 | 7 | 山西送變電公司 |
46 | SF9-25000/110 | 2 | 山西襄垣華林電廠 |
47 | SFSZ9-31500/110 | 3 | 大同供電分公司 |
48 | SFZ9-40000/110 | 1 | 霍州化肥廠 |
49 | SFZ9-25000/110 | 2 | 臨汾鋼鐵公司 |
50 | SFS9-31500/110 | 3 | 林州市電力公司 |
51 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 太化股份有限公司 |
52 | SFS9-16000/110 | 3 | 華晉焦化有限公司 |
53 | SFS10-20000/110 | 2 | 孝義樓東俊安煤化工公司 |
54 | S9-8000/110 | 2 | 山西恒能熱電有限公司 |
55 | SF9-40000/110 | 2 | 山西恒能熱電有限公司 |
56 | SFSZ9-40000/110 | 2 | 襄汾有色金屬實業(yè)公司 |
57 | SFS8-25000/110 | 3 | 臨汾河西電廠 |
58 | SFSZ9-31500/110 | 2 | 張家口供電公司 |
59 | SFZ9-40000/110/10.5 | 4 | 太原鐵路局 |
60 | SZ9-10000/110 | 5 | 晉中供物資分公司 |
61 | SFZ10-40000/110 | 2 | 山西海鑫國際鋼鐵公司 |
62 | SZ9-25000/110 | 2 | 晉城煤化工有限責(zé)任公司 |
63 | SF9-16000/110 | 1 | 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 |
64 | D11-70/(110/√3) | 2 | 神華準格爾能源有限責(zé)任公司 |
65 | SFZ10-40000/110/10.5 | 1 | 清徐縣景源熱電有限公司 |
